فراواني عناصر جدول تناوبي در هوا، خاك و اقيانوس
بر حسب ppm (يك بر ميليون)
|
هوا |
خاك |
اقيانوس | |
| H | 0.53 | 1400 | 107 000 |
| He | 5.2 | 0.08 | 0.0000072 |
| Li | - | 13 | 0.2 |
| Be | - | 1.5 | 0.00005 |
| B | - | 10 | 4.8 |
| C | 336.7 | 200 | 28 |
| N | 780 900 | 20 | 0.8 |
| O | 209 500 | 466 000 | 857 000 |
| F | - | 625 | 1.3 |
| Ne | 18 | 0.00007 | 0.04 |
| Na | - | 23 000 | 10 600 |
| Mg | - | 32 000 | 1300 |
| Al | - | 84 100 | 0.01 |
| Si | - | 267 700 | 3 |
| P | - | 1050 | 0.07 |
| S | 1 | 260 | 900 |
| Cl | - | 130 | 19 000 |
| Ar | 9300 | 1.2 | 0.6 |
| K | - | 9100 | 380 |
| Ca | - | 52 900 | 400 |
| Sc | - | 30 | 0.00004 |
| Ti | - | 5400 | 0.001 |
| V | - | 230 | 0.002 |
| Cr | - | 185 | 0.00005 |
| Mn | - | 1400 | 0.002 |
| Fe | - | 70 700 | 0.01 |
| Co | - | 29 | 0.0005 |
| Ni | - | 105 | 0.0005 |
| Cu | - | 75 | 0.003 |
| Zn | - | 80 | 0.01 |
| Ga | - | 18 | 0.0005 |
| Ge | - | 1 | 0.0001 |
| As | - | 1 | 0.003 |
| Se | - | 0.05 | - |
| Br | - | 2.5 | 65 |
| Kr | 1.14 | 0.00001 | 0.0003 |
| Rb | - | 32 | 0.12 |
| Sr | - | 260 | 8 |
| Y | - | 20 | 0.0003 |
| Zr | - | 100 | 0.000026 |
| Nb | - | 11 | 0.00001 |
| Mo | - | 1 | 0.01 |
| Tc | - | - | - |
| Ru | - | 0.01 | - |
| Rh | - | 0.005 | 1E-10 |
| Pd | - | 0.001 | - |
| Ag | - | 0.08 | 0.0003 |
| Cd | - | 0.098 | 0.0001 |
| In | - | 0.05 | 0.02 |
| Sn | - | 2.5 | 0.003 |
| Sb | - | 0.2 | 0.0005 |
| Te | - | 0.01 | - |
| I | - | 0.5 | 0.05 |
| Xe | 0.086 | 0.000002 | 0.000047 |
| Cs | - | 1 | 0.0005 |
| Ba | - | 250 | 0.03 |
| La | - | 16 | 0.0003 |
| Ce | - | 33 | 0.0004 |
| Pr | - | 3.9 | 0.0000002 |
| Nd | - | 16 | 0.000003 |
| Pm | - | - | - |
| Sm | - | 3.5 | 0.0000002 |
| Eu | - | 1.1 | 0.00000004 |
| Gd | - | 3.3 | 0.0000002 |
| Tb | - | 0.6 | 0.0000014 |
| Dy | - | 3.6 | 0.0000002 |
| Ho | - | 0.78 | 0.00000008 |
| Er | - | 2.2 | 0.0000002 |
| Tm | - | 0.32 | 0.00000004 |
| Yb | - | 2.2 | 0.0000002 |
| Lu | - | 0.3 | - |
| Hf | - | 3 | 0.008 |
| Ta | - | 1 | 0.0025 |
| W | - | 1 | 0.000001 |
| Re | - | 0.0005 | 1E-10 |
| Os | - | 0.005 | - |
| Ir | - | 0.0001 | - |
| Pt | - | 0.01 | - |
| Au | - | 0.003 | 0.000004 |
| Hg | - | 0.08 | 0.00003 |
| Tl | - | 0.36 | 0.00001 |
| Pb | - | 8 | 0.003 |
| Bi | - | 0.06 | 0.0002 |
| Po | - | - | - |
| At | - | - | - |
| Rn | - | - | 9E-15 |
| Fr | - | - | - |
| Ra | - | - | 3E-11 |
| Ac | - | - | - |
| Th | - | 3.5 | 0.0007 |
| Pa | - | 2E-12 | - |
| U | - | 0.91 | 0.003 |

